Die Kleinen Starten durch
11-6-2-0
Nein das ist nicht die neue Nummer der Auskunft sondern die Bilanz der Kreismeisterschaft der Jugend für 2011 in den Luftdruckdisziplinen.
11 Starter
6 x Gold
2 x Silber
und
0 x Bronze.
Da haben uns die „kleinen“ mal wieder gezeigt wie es richtig geht.
Anbei die Ergebnisse im Detail.
Gewehr:
Name Ergebnis Platzierung
| Name | Ergebnis | Platzierung |
| Gewehr | ||
| Dominik Celik | 121* | |
| Annalena Rose | 150 | 1. Platz |
| Alexander Bohlenz | 380 | 1. Platz |
| Christian Erdmann | 342* | |
| Jennifer Cicin | 387 | 1. Platz |
| Maik Spriewald | 380 | 1. Platz |
| André Lorenschait | 378 | 2. Platz |
| Christian Thiele | 368 | 4. Platz |
| Pistole | ||
| Jonas Scholz | 256 | 2. Platz |
| Maike Kopatz | 239 | 1. Platz |
| Tim Schultz | 366 | 1. Platz |
*Nur Qualifikation
Allen Schützen an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch - Weiter so!



