Bülser Mannschaft geschockt nach zweitem Wettkampfwochenende
Eine ernüchternde Bilanz mussten die zweite Luftgewehrmannschaft des BSV Buer-Bülse am vergangenen Wochenende in der Regionalliga West abschließen. Vier Wettkämpfe...kein Sieg, so die erschrecktende Ausbeute. Im Tabellenspiegel bedeutet das derzeit Platz 7 von 8.
Die Partien endeten wie folgt:
| BSV Buer-Bülse II | 1 | : | 4 | ST Hubertus Elsen II |
| Einzelpartien: | ||||
| Dohnert, Yvonne | 376 | : | 391 | Knop, André |
| Stratmann, Julia | 392 | : | 387 | Reh, Catrin |
| Peters, Janine | 383 | : | 394 | Eckhardt, Marion |
| Schmidt, Jan | 383 | : | 392 | Kieslich, Christopher |
| Meyer, Natascha | (9) 385 | : | 385 (10) | Steinicke, Sandra |
| Gesamtringzahl: | 1919 | : | 1949 | |
| BSV Buer-Bülse II | 2 | : | 3 | Sgi Homberg/Ohm |
| Einzelpartien: | ||||
| Stratmann, Julia | 381 | : | 395 | Justus, Julian |
| Peters, Janine | 385 | : | 396 | Rohn, Elena |
| Schmidt, Jan | (10) 384 | : | 384 (7) | Lehr, Mario |
| Pauly, Sebastian | 384 | : | 386 | Harrer, Marcus |
| Meyer, Natascha | 384 | : | 380 | Rohn, Hannah |



