Bezirksliga Gewehr 1. Wettkampf
Die Ligasaison ist eröffnet.
Mit einem 3:2 Sieg eröffnete die Bezirksligamannschaft des BSV Buer-Bülse am heutigen Sonntag
ihre Luftgewehr-Ligasaison. Gegen die Schützen der SBS "Andreas-Hofer" Gladbeck setzten sich
die Bülser Schützen auf dem heimischen Stand erfolgreich durch.
| Bezirksliga | ||||||||
| Wettkampftag: 11.10.2009 | ||||||||
| BSV Buer-Bülse | 3 | : | 2 | SBS Andreas Hofer Gladbeck | ||||
| Position | Schützen | 0 | 0 | Stech. | Schützen | |||
| 1 | Hansmann, Uwe | 387 | 1 | : | 0 | 372 | Jakowski, Mathias | |
| 2 | Thiele, Christian | 360 | 1 | : | 0 | 353 | Quabeck, Daniel | |
| 3 | Bohlenz, Alexander | 352 | 0 | : | 1 | 357 | Rheinberg, Ann-Kristin | |
| 4 | Hädrich, Marcel | 375 | 1 | : | 0 | 355 | Rheinberg, Patrick | |
| 5 | Rose, Anja | 346 | 0 | : | 1 | 363 | Rosowski, Kristin | |



